Rocnik cislo 18, Sezona 2040, Stav ve hre: Pripraveno 1.kolo. Deadline Nedele 12:00. Odehraje se 1.predkolo poharu..





TOPlist
#Prijmeni, JmenoTymPoziceVekNarodnostZapasuAsistenciPrumer/zapas
1.  Slechta, Antonin  Slovacko M 26 18 9 0.5
2.  Longo, Delmar  Liberec M 28 11 5 0.5
3.  Hermanek, Miroslav  Pardubice M 26 11 5 0.5
4.  Bratianu, Traian  Liberec M 27 12 5 0.4
5.  Farber, Jourdaine  Liberec M 29 15 5 0.3
6.  Moravec, Tomas  Teplice M 31 16 5 0.3
7.  Orta, Kolyo  Slovacko M 28 18 5 0.3
8.  Ujfalusi, Vladimir  Liberec F 29 11 4 0.4
9.  Hana, Ladislav  Sparta M 29 12 4 0.3
10.  Mladek, Josef  Sparta M 27 12 4 0.3
11.  Woodruff, Eason  Slovacko M 30 14 4 0.3
12.  Smrcina, Ladislav  Jablonec M 27 15 4 0.3
13.  Menard, Phil  Sparta F 27 15 4 0.3
14.  Zafeiris, Christos  Pardubice M 37 16 4 0.3
15.  MacAteer, Brendan  Slovacko F 31 6 3 0.5
16.  Pohl, Jakub  Teplice M 22 8 3 0.4
17.  Hasek, Pavel  Sparta F 35 9 3 0.3
18.  Kana, Daniel  Liberec M 28 10 3 0.3
19.  Lapov, Roman  Slovacko F 22 13 3 0.2
20.  Janota, Jiri  Pardubice M 30 14 3 0.2
21.  Arnal, Justin  Slovacko D 29 14 3 0.2
22.  Benda, David  Pardubice D 30 15 3 0.2
23.  Yuhan, Xiong  Jablonec M 30 16 3 0.2
24.  Otterness, Jo  Jablonec D 29 17 3 0.2
25.  Barak, Frantisek  Jablonec F 16 2 2 1.0
26.  Cermak, Vojtech  Slovacko M 26 3 2 0.7
27.  Jerabec, Miloslav  Jablonec M 22 6 2 0.3
28.  Calhoun, Glen  Sparta M 21 8 2 0.3
29.  Esteban, Edgar  Slovacko D 30 10 2 0.2
30.  Kubec, Karel  Bohemians D 26 10 2 0.2
31.  Gonzalez, Primitivo  Slavia M 23 10 2 0.2
32.  Fujio, Hiroto  Teplice M 22 10 2 0.2
33.  Hrdlica, Tomas  Dukla M 32 11 2 0.2
34.  Ballard, Dallevante  Teplice F 31 12 2 0.2
35.  Honig, Manfred  Jablonec F 30 13 2 0.2
36.  Tucny, Pavel  Slavia M 23 13 2 0.2
37.  Prochazka, Zdenek  Teplice D 32 14 2 0.1
38.  Jiranek, Vaclav  Boleslav F 31 14 2 0.1
39.  Fiala, David  Liberec D 28 14 2 0.1
40.  Holan, Stanislav  Teplice M 26 14 2 0.1
41.  Moolman, Ruben  Slovacko D 25 15 2 0.1
42.  Krch, Stanislav  Slavia D 24 15 2 0.1
43.  Kacer, Martin  Sparta M 30 16 2 0.1
44.  Lubomirov, Ivailo  Pardubice D 30 16 2 0.1
45.  Prats, Juan  Pardubice F 30 16 2 0.1
46.  Hanoune, Arpiar  Slovacko M 28 16 2 0.1
47.  Allawali, Faryan  Jablonec M 28 17 2 0.1
48.  Yembi, Dabany  Slavia M 26 17 2 0.1
49.  al-Harradi, Zaky  Liberec M 24 17 2 0.1
50.  Pluhar, Jakub  Dukla M 31 18 2 0.1
51.  Vanek, Frantisek  Pardubice M 20 2 1 0.5
52.  Sommer, Ladislav  Liberec F 30 3 1 0.3
53.  Ebo, Kofi  Liberec F 18 4 1 0.3
54.  Krulich, Matous  Jablonec F 35 5 1 0.2
55.  Kavka, Michal  Boleslav M 21 6 1 0.2
56.  Sipek, Miroslav  Dukla M 32 8 1 0.1
57.  Dousa, Roman  Jablonec D 29 8 1 0.1
58.  Rajh, Mujo  Pardubice F 23 8 1 0.1
59.  Cerny, Karel  Bohemians D 26 9 1 0.1
60.  Galvez, Agustin  Slavia M 29 10 1 0.1
61.  Holub, Roman  Pardubice F 25 10 1 0.1
62.  Joshi, Arun  Dukla F 30 11 1 0.1
63.  Knap, Josef  Bohemians M 27 12 1 0.1
64.  Belohlavek, Zdenek  Teplice D 26 12 1 0.1
65.  Bombelles, Raoul  Teplice D 23 12 1 0.1
66.  Baran, Vaclav  Teplice F 30 13 1 0.1
67.  Kovac, Marek  Sparta M 30 13 1 0.1
68.  Masny, Tomas  Dukla M 29 13 1 0.1
69.  Picha, Michal  Bohemians M 29 13 1 0.1
70.  Amansky, Roman  Pardubice M 23 13 1 0.1
71.  Hasnaoui, Jarrah  Dukla F 30 14 1 0.1
72.  Horvath, Pavel  Slavia D 29 14 1 0.1
73.  Trzciky, Karel  Slavia F 21 14 1 0.1
74.  Cordeiro, Severino  Pardubice D 31 15 1 0.1
75.  Gaur, Sooraj  Teplice M 28 15 1 0.1
76.  Celankobe, Makhaya  Liberec D 26 15 1 0.1
77.  Prucha, Jan  Boleslav D 21 15 1 0.1
78.  Jez, Stanislav  Dukla D 31 16 1 0.1
79.  Mendes, Daevon  Liberec D 24 16 1 0.1
80.  Masakado, Ichinomiya  Dukla D 32 17 1 0.1
81.  Akar, Antar  Bohemians F 26 17 1 0.1
Pristi zapas poharu
EL2.predkoloDuklaLokomotivaZ
1.liga
1. Bohemians 0
2. Boleslav 0
3. TepliceX 0
4. Slovacko 0
5. Pardubice 0
6. Slavia 0
7. JablonecX 0
8. DuklaX 0
9. SpartaX 0
10. Liberec 0
Aktualni kolo
Boleslav - Liberec2 : 1
Slovacko - Slavia0 : 0
Teplice - Jablonecn/a
Dukla - Spartan/a
Bohemians - Pardubicen/a
Nejlepsi strelec
Nejvice asistenci
Nejcasteji Muzem zapasu
Nejlepsi rating
Nejvice Cistych kont
a