Rocnik cislo 2, Sezona 2024, Stav ve hre: Soustredeni ready.





TOPlist
#Prijmeni, JmenoTymPoziceVekNarodnostZapasuCK
1.  Julis, Lukas  Jablonec F 30 12 3
2.  Klymca, Milan  Dukla M 15 15 3
3.  Laci, Qazim  Liberec M 28 4 2
4.  Tanko, Abdullahi  Sparta F 26 9 2
5.  Buchta, David  Jablonec M 25 10 2
6.  Wiesner, Tomas  Liberec D 27 11 2
7.  Nur, Jasir  Sparta F 23 11 2
8.  Krejci, Ladislav  Pardubice D 25 12 2
9.  Pech, David  Slavia M 22 12 2
10.  Vindahl, Peter  Sparta G 26 13 2
11.  Ihattaren, Mohamed  Slavia M 22 14 2
12.  Vydra, Patrik  Boleslav D 21 14 2
13.  Holes, Tomas  Bohemians D 31 17 2
14.  Baros, Jiri  Jablonec M 15 1 1
15.  Sykora, Jan  Sparta M 31 2 1
16.  Suchomel, Martin  Boleslav M 22 2 1
17.  Polidar, Matej  Jablonec M 25 3 1
18.  Cisse, Amath  Teplice M 23 3 1
19.  Donat, Denis  Jablonec D 23 3 1
20.  Kadlec, Michal  Liberec D 40 4 1
21.  Mladek, Jan  Teplice M 17 4 1
22.  Kloucek, Antonin  Jablonec D 15 4 1
23.  Kozak, Matyas  Liberec F 23 5 1
24.  Prochazka, Zdenek  Teplice D 16 5 1
25.  Jirka, Erik  Pardubice M 27 6 1
26.  Dumitrescu, Andres  Sparta M 23 7 1
27.  Sulc, Pavel  Jablonec M 24 8 1
28.  Knapik, Jan  Jablonec D 24 8 1
29.  Hejda, Lukas  Pardubice D 34 9 1
30.  Sejk, Vaclav  Pardubice F 22 9 1
31.  Vorel, Vojtech  Dukla G 28 9 1
32.  Dweh, Sampson  Slavia D 23 10 1
33.  Sloncik, Tom  Sparta M 20 10 1
34.  Krulich, Matous  Slavia F 19 10 1
35.  Krsmanovic, Nemanja  Bohemians D 21 10 1
36.  Hromada, Jakub  Bohemians M 28 11 1
37.  Tecl, Stanislav  Dukla F 34 11 1
38.  Grygar, Samuel  Sparta M 20 11 1
39.  Ousou, Aiham  Teplice D 24 11 1
40.  Nikl, Matous  Boleslav D 22 11 1
41.  Vliegen, Olivier  Slovacko G 25 11 1
42.  Havlik, Marek  Slovacko M 29 12 1
43.  Sevcik, Petr  Pardubice M 30 12 1
44.  Vitik, Martin  Sparta D 21 13 1
45.  Zmrzly, Ondrej  Slovacko D 25 13 1
46.  Chory, Tomas  Liberec F 29 13 1
47.  Adediran, Quadri  Slavia F 24 13 1
48.  Panak, Filip  Liberec D 29 14 1
49.  Havel, Milan  Teplice D 30 14 1
50.  Tomic, Michal  Slavia D 25 14 1
51.  Varfolomejev, Ivan  Boleslav M 20 14 1
52.  Matejovsky, Marek  Jablonec M 43 15 1
53.  Cerv, Lukas  Bohemians M 23 15 1
54.  Letacek, Jiri  Jablonec G 25 15 1
55.  Masopust, Lukas  Bohemians M 31 16 1
56.  Kairinen, Kaan  Liberec M 26 16 1
57.  Rynes, Matej  Slovacko M 23 16 1
58.  Dorley, Oscar  Slavia M 26 16 1
59.  Hranac, Robin  Pardubice D 24 16 1
60.  Vecheta, Filip  Dukla F 21 16 1
61.  Prebsl, Filip  Boleslav D 21 16 1
62.  Kinsky, Antonin  Boleslav G 21 16 1
63.  Sorensen, Asger  Pardubice D 28 16 1
64.  Bucha, Pavel  Jablonec M 26 17 1
65.  Kusej, Vasil  Bohemians F 24 17 1
66.  Boluwatife, Ogungbayi  Slavia F 20 17 1

#Prijmeni, JmenoTymPoziceVekNarodnostZapasuZK
1.  Krejci, Ladislav  Pardubice D 25 12 10
2.  Chory, Tomas  Liberec F 29 13 8
3.  Tuci, Indrit  Slovacko F 24 16 8
4.  Krsmanovic, Nemanja  Bohemians D 21 10 7
5.  Kairinen, Kaan  Liberec M 26 16 7
6.  Kuchta, Jan  Slovacko F 27 17 7
7.  Tanko, Abdullahi  Sparta F 26 9 6
8.  Ihattaren, Mohamed  Slavia M 22 14 6
9.  Matejovsky, Marek  Jablonec M 43 15 6
10.  Jurasek, Matej  Bohemians M 21 16 6
11.  Sorensen, Asger  Pardubice D 28 16 6
12.  Olatunji, Victor  Pardubice F 25 17 6
13.  Tecl, Stanislav  Dukla F 34 11 5
14.  Wiesner, Tomas  Liberec D 27 11 5
15.  Ousou, Aiham  Teplice D 24 11 5
16.  Havlik, Marek  Slovacko M 29 12 5
17.  Julis, Lukas  Jablonec F 30 12 5
18.  Havel, Milan  Teplice D 30 14 5
19.  Tomic, Michal  Slavia D 25 14 5
20.  Kastanek, Daniel  Teplice M 21 14 5
21.  Holik, Libor  Slovacko D 26 15 5
22.  Letacek, Jiri  Jablonec G 25 15 5
23.  Prebsl, Filip  Boleslav D 21 16 5
24.  Kinsky, Antonin  Boleslav G 21 16 5
25.  Zeleny, Jaroslav  Liberec D 32 17 5
26.  Ogbu, Igoh  Bohemians D 24 17 5
27.  Sevcik, Michal  Liberec M 22 17 5
28.  Mladek, Jan  Teplice M 17 4 4
29.  Kozak, Matyas  Liberec F 23 5 4
30.  Prekop, Erik  Bohemians F 27 6 4
31.  Didiba, Joss  Liberec D 27 9 4
32.  Preciado, Angelo  Slovacko D 26 10 4
33.  Buchta, David  Jablonec M 25 10 4
34.  Vacek, Kamil  Jablonec M 37 11 4
35.  Nur, Jasir  Sparta F 23 11 4
36.  Vliegen, Olivier  Slovacko G 25 11 4
37.  Sevcik, Petr  Pardubice M 30 12 4
38.  Masek, Lukas  Boleslav M 20 13 4
39.  Almasi, Ladislav  Sparta F 25 14 4
40.  Fila, Daniel  Boleslav F 22 15 4
41.  Cerv, Lukas  Bohemians M 23 15 4
42.  Klymca, Milan  Dukla M 15 15 4
43.  Thomas, Pieter  Dukla M 17 15 4
44.  Rynes, Matej  Slovacko M 23 16 4
45.  Dorley, Oscar  Slavia M 26 16 4
46.  Vecheta, Filip  Dukla F 21 16 4
47.  Sehic, Eldar  Dukla D 24 16 4
48.  Solbakken, Markus  Bohemians M 24 16 4
49.  Bucha, Pavel  Jablonec M 26 17 4
50.  Holes, Tomas  Bohemians D 31 17 4
51.  Ewerton, da_Silva  Pardubice M 28 17 4
52.  Frydek, Christian  Slovacko M 25 17 4
53.  Plechaty, Dominik  Slovacko D 25 17 4
54.  Vlcek, Tomas  Slavia D 23 17 4
55.  Zima, David  Slavia D 24 17 4
56.  Jakubec, Zdenek  Dukla D 15 18 4
57.  Suchomel, Martin  Boleslav M 22 2 3
58.  Laci, Qazim  Liberec M 28 4 3
59.  Kloucek, Antonin  Jablonec D 15 4 3
60.  Rusnak, Matus  Jablonec D 25 7 3
61.  Haraslin, Lukas  Dukla M 28 8 3
62.  John, Solomon  Sparta M 23 8 3
63.  Stettler, Florinus  Sparta D 15 8 3
64.  Hejda, Lukas  Pardubice D 34 9 3
65.  Nikl, Matous  Boleslav D 22 11 3
66.  Pech, David  Slavia M 22 12 3
67.  Cernak, Michal  Teplice M 21 13 3
68.  Adediran, Quadri  Slavia F 24 13 3
69.  Valenta, Matej  Sparta M 24 14 3
70.  Varfolomejev, Ivan  Boleslav M 20 14 3
71.  Kalvach, Lukas  Liberec M 29 15 3
72.  Karabec, Adam  Bohemians M 21 16 3
73.  Danek, Krystof  Sparta M 21 16 3
74.  Hranac, Robin  Pardubice D 24 16 3
75.  Paluska, Jan  Teplice D 19 16 3
76.  Kusej, Vasil  Bohemians F 24 17 3
77.  Boluwatife, Ogungbayi  Slavia F 20 17 3
78.  Kohut, Michal  Dukla M 24 17 3
79.  Kukucka, Ondrej  Liberec D 20 17 3
80.  Trummer, Vincent  Jablonec D 24 17 3
81.  Trmal, Matous  Liberec G 26 17 3
82.  Provod, Lukas  Dukla M 28 18 3
83.  Baros, Jiri  Jablonec M 15 1 2
84.  Kaloc, Filip  Jablonec M 24 2 2
85.  Polidar, Matej  Jablonec M 25 3 2
86.  Cisse, Amath  Teplice M 23 3 2
87.  Ballard, Dallevante  Sparta F 15 3 2
88.  Fukala, Michal  Slavia D 24 4 2
89.  Vachousek, Tadeas  Boleslav F 20 4 2
90.  Stoppen, Tadeas  Sparta G 21 5 2
91.  Juroska, Pavel  Sparta M 23 6 2
92.  Horsky, Filip  Boleslav F 21 8 2
93.  Knapik, Jan  Jablonec D 24 8 2
94.  Reichl, Michal  Dukla G 32 9 2
95.  Mejdr, Jan  Dukla D 29 10 2
96.  Dweh, Sampson  Slavia D 23 10 2
97.  Sloncik, Tom  Sparta M 20 10 2
98.  Krulich, Matous  Slavia F 19 10 2
99.  Diouf, Hadji  Bohemians D 20 10 2
100.  Vasulin, Daniel  Teplice F 26 11 2
101.  Grygar, Samuel  Sparta M 20 11 2
102.  Vydra, Matej  Liberec F 32 12 2
103.  Drchal, Vaclav  Jablonec F 25 12 2
104.  Novak, Filip  Slovacko D 34 13 2
105.  Vindahl, Peter  Sparta G 26 13 2
106.  Baier, Viktor  Pardubice G 19 13 2
107.  Papez, Jakub  Dukla D 15 13 2
108.  Vydra, Patrik  Boleslav D 21 14 2
109.  Hasek, Pavel  Sparta F 19 14 2
110.  Wallem, Conrad  Slavia M 24 15 2
111.  Kratochvil, Milos  Teplice M 28 16 2
112.  Sin, Matej  Slavia M 20 17 2
113.  Sanneh, Muhammed  Dukla D 24 17 2
114.  Halinsky, Denis  Boleslav D 21 17 2
115.  Zafeiris, Christos  Pardubice M 21 18 2
116.  Stanek, Jindrich  Bohemians G 28 18 2
117.  Kudela, Martin  Teplice M 21 1 1
118.  Stefanov, Perdika  Teplice G 15 2 1
119.  Pojezny, Karel  Slovacko D 23 3 1
120.  Farias, Silvio  Teplice F 17 3 1
121.  Van_Buren, Mick  Boleslav F 32 4 1
122.  Kadlec, Michal  Liberec D 40 4 1
123.  Nalezinek, Filip  Pardubice G 21 4 1
124.  Jurecka, Vaclav  Boleslav F 30 5 1
125.  Krejci, Ladislav  Dukla M 32 6 1
126.  Jemelka, Vaclav  Teplice D 29 6 1
127.  Pulkrab, Matej  Liberec F 27 6 1
128.  Sip, Jachym  Teplice M 21 6 1
129.  Chramosta, Jan  Jablonec F 34 7 1
130.  Kadlec, Adam  Boleslav D 21 7 1
131.  Sulc, Pavel  Jablonec M 24 8 1
132.  Moses, Emmanuel  Boleslav M 20 8 1
133.  Durosinmi, Rafiu  Teplice F 21 9 1
134.  Sejk, Vaclav  Pardubice F 22 9 1
135.  Vorel, Vojtech  Dukla G 28 9 1
136.  Schranz, Ivan  Pardubice F 31 10 1
137.  Hromada, Jakub  Bohemians M 28 11 1
138.  Tekijaski, Nemanja  Jablonec D 27 11 1
139.  Visinsky, Denis  Boleslav M 21 11 1
140.  Cadu, Eduardo  Pardubice M 27 12 1
141.  Chaloupek, Stepan  Boleslav D 21 12 1
142.  Icha, Marek  Teplice D 22 12 1
143.  Vitik, Martin  Sparta D 21 13 1
144.  Zmrzly, Ondrej  Slovacko D 25 13 1
145.  Chytil, Mojmir  Bohemians F 25 13 1
146.  Panak, Filip  Liberec D 29 14 1
147.  Doudera, David  Pardubice D 26 15 1
148.  Cedidla, Martin  Sparta D 23 16 1
149.  Backovsky, Hugo  Teplice G 25 16 1
150.  Rigo, Tomas  Boleslav M 22 17 1
151.  Birmancevic, Veljko  Liberec M 26 18 1
Pristi zapas poharu
EL1.predkoloWolfsbergerLiberec
EL1.predkoloRijekaSlovacko
EL1.predkoloRapidWPardubice
LM1.predkoloSalzburgBohemians
1.liga
1. BohemiansX 0
2. BoleslavX 0
3. TepliceX 0
4. SlovackoX 0
5. PardubiceX 0
6. SlaviaX 0
7. JablonecX 0
8. DuklaX 0
9. SpartaX 0
10. LiberecX 0
Aktualni kolo
Pomocny - Zapasn/a
Nejlepsi strelec
Nejvice asistenci
Nejcasteji Muzem zapasu
Nejlepsi rating
Nejvice Cistych kont
a