Rocnik cislo 10, Sezona 2032, Stav ve hre: Pripraveno 17.kolo. Deadline Sobota 12:00. ..





TOPlist
#Prijmeni, JmenoTymPoziceVekNarodnostZapasuCK
1.  Preucil, David  Pardubice D 21 6 4
2.  Kacer, Martin  Boleslav M 22 8 4
3.  Jiranek, Vaclav  Boleslav F 23 12 3
4.  Kana, Ondrej  Bohemians D 19 5 2
5.  Fryc, Jiri  Slovacko F 18 6 2
6.  Radotinsky, Vojtech  Boleslav D 22 7 2
7.  Yuhan, Xiong  Jablonec M 22 9 2
8.  Jurica, Michal  Boleslav M 23 9 2
9.  Dvorak, Milan  Bohemians D 23 10 2
10.  Bistrovic, Ilija  Sparta F 21 10 2
11.  Vachousek, Tadeas  Bohemians F 28 11 2
12.  Bayer, Vaclav  Slovacko F 22 11 2
13.  Pospisil, Stanislav  Liberec F 20 11 2
14.  Kinsky, Antonin  Boleslav G 29 12 2
15.  Cordeiro, Severino  Liberec D 23 12 2
16.  Woodruff, Eason  Slovacko M 22 12 2
17.  Horvath, Pavel  Slavia D 21 12 2
18.  Drozd, Petr  Sparta F 18 3 1
19.  Hermanek, Miroslav  Pardubice M 18 3 1
20.  Birsen, Saka  Boleslav D 23 4 1
21.  Ciceron, Bruno  Dukla M 20 4 1
22.  Horniak, Jiri  Slavia F 21 5 1
23.  Belohlavek, Zdenek  Teplice D 18 5 1
24.  Vorisek, Jiri  Bohemians D 23 6 1
25.  Jerab, Zdenek  Sparta D 21 6 1
26.  Pavlu, David  Liberec F 20 6 1
27.  Menard, Phil  Sparta F 19 6 1
28.  Blaus, Vieturs  Slovacko D 21 7 1
29.  Krejci, Ladislav  Pardubice D 33 8 1
30.  Olatunji, Victor  Pardubice F 33 8 1
31.  Hranac, Robin  Pardubice D 32 8 1
32.  Gaur, Sooraj  Teplice M 20 8 1
33.  MacAteer, Brendan  Slovacko F 23 9 1
34.  Hruska, Jan  Slavia D 20 9 1
35.  Rigo, Tomas  Pardubice M 30 10 1
36.  Benda, David  Dukla D 22 10 1
37.  Hrdlica, Tomas  Dukla M 24 11 1
38.  Laht, Leevi  Jablonec M 23 12 1
39.  Arnal, Justin  Slovacko D 21 12 1
40.  Dobrovlny, Ondrej  Slavia D 19 12 1
41.  Stefanov, Perdika  Teplice G 23 13 1
42.  Salkic, Mevludin  Dukla D 23 13 1
43.  Baran, Vaclav  Teplice F 22 13 1
44.  Joshi, Arun  Dukla F 22 13 1
45.  Muzafarov, Mamtqul  Boleslav F 21 13 1
46.  Jeslinek, Martin  Bohemians G 20 13 1
47.  Snajdr, Marek  Slovacko D 20 13 1
48.  Krejci, Roman  Slavia M 19 13 1
49.  Moravec, Tomas  Teplice M 23 14 1
50.  Sommer, Ladislav  Liberec F 22 14 1
51.  Smrcka, Martin  Sparta D 22 14 1
52.  Nedbal, Jakub  Jablonec G 24 14 1
53.  Hasnaoui, Jarrah  Dukla F 22 14 1
54.  Farber, Jourdaine  Liberec M 21 14 1
55.  Masny, Tomas  Dukla M 21 14 1
56.  Kivimaki, Ilari  Sparta G 21 14 1
57.  Orta, Kolyo  Slovacko M 20 14 1
58.  Allawali, Faryan  Jablonec M 20 14 1
59.  Rynes, Matej  Slovacko M 31 15 1
60.  Karabec, Adam  Bohemians M 29 15 1
61.  Stettler, Florinus  Sparta D 23 15 1
62.  Esteban, Edgar  Slovacko D 22 15 1
63.  Prachar, Pavel  Dukla G 23 15 1
64.  Ujfalusi, Vladimir  Liberec F 21 15 1
65.  Galvez, Agustin  Slavia M 21 15 1
66.  Longo, Delmar  Liberec M 20 15 1
67.  Ogbu, Igoh  Bohemians D 32 16 1

#Prijmeni, JmenoTymPoziceVekNarodnostZapasuZK
1.  Dvorak, Milan  Bohemians D 23 10 8
2.  Preucil, David  Pardubice D 21 6 7
3.  Bistrovic, Ilija  Sparta F 21 10 6
4.  Woodruff, Eason  Slovacko M 22 12 6
5.  Krejci, Roman  Slavia M 19 13 6
6.  Sommer, Ladislav  Liberec F 22 14 6
7.  Hasnaoui, Jarrah  Dukla F 22 14 6
8.  Jurica, Michal  Boleslav M 23 9 5
9.  Benda, David  Dukla D 22 10 5
10.  Jiranek, Vaclav  Boleslav F 23 12 5
11.  Cordeiro, Severino  Liberec D 23 12 5
12.  Salkic, Mevludin  Dukla D 23 13 5
13.  Jeslinek, Martin  Bohemians G 20 13 5
14.  Ihattaren, Mohamed  Slavia M 30 14 5
15.  Nedbal, Jakub  Jablonec G 24 14 5
16.  Farber, Jourdaine  Liberec M 21 14 5
17.  Masakado, Ichinomiya  Dukla D 24 15 5
18.  Knap, Josef  Dukla D 20 15 5
19.  Ogbu, Igoh  Bohemians D 32 16 5
20.  Kana, Ondrej  Bohemians D 19 5 4
21.  Radotinsky, Vojtech  Boleslav D 22 7 4
22.  Kacer, Martin  Boleslav M 22 8 4
23.  Moses, Emmanuel  Bohemians M 28 9 4
24.  Yuhan, Xiong  Jablonec M 22 9 4
25.  Hruska, Jan  Slavia D 20 9 4
26.  Vachousek, Tadeas  Bohemians F 28 11 4
27.  Kinsky, Antonin  Boleslav G 29 12 4
28.  Laht, Leevi  Jablonec M 23 12 4
29.  Dobrovlny, Ondrej  Slavia D 19 12 4
30.  Baran, Vaclav  Teplice F 22 13 4
31.  Joshi, Arun  Dukla F 22 13 4
32.  Muzafarov, Mamtqul  Boleslav F 21 13 4
33.  Snajdr, Marek  Slovacko D 20 13 4
34.  Moravec, Tomas  Teplice M 23 14 4
35.  Masny, Tomas  Dukla M 21 14 4
36.  Kivimaki, Ilari  Sparta G 21 14 4
37.  Esteban, Edgar  Slovacko D 22 15 4
38.  Longo, Delmar  Liberec M 20 15 4
39.  Drozd, Petr  Sparta F 18 3 3
40.  Borivoj, Petr  Boleslav M 22 6 3
41.  Jerab, Zdenek  Sparta D 21 6 3
42.  Menard, Phil  Sparta F 19 6 3
43.  Olatunji, Victor  Pardubice F 33 8 3
44.  Hranac, Robin  Pardubice D 32 8 3
45.  MacAteer, Brendan  Slovacko F 23 9 3
46.  Stoklasa, Michal  Jablonec F 24 10 3
47.  Read, Derick  Jablonec D 22 10 3
48.  Fiala, David  Liberec D 20 10 3
49.  Pech, David  Slavia M 30 12 3
50.  Stefanov, Perdika  Teplice G 23 13 3
51.  Ballard, Dallevante  Teplice F 23 13 3
52.  Dibra, Bukurush  Boleslav M 23 13 3
53.  Prats, Juan  Pardubice F 22 13 3
54.  Boluwatife, Ogungbayi  Slavia F 28 14 3
55.  Vacek, David  Jablonec M 23 14 3
56.  Allawali, Faryan  Jablonec M 20 14 3
57.  Kastanek, Daniel  Teplice M 29 15 3
58.  Krulich, Matous  Slavia F 27 15 3
59.  Stettler, Florinus  Sparta D 23 15 3
60.  Sipek, Miroslav  Dukla M 24 15 3
61.  Dousa, Roman  Jablonec D 21 15 3
62.  Sevcik, Michal  Liberec M 30 16 3
63.  Paluska, Jan  Teplice D 27 16 3
64.  Lubomirov, Ivailo  Pardubice D 22 16 3
65.  Fila, Daniel  Sparta F 30 2 2
66.  Birsen, Saka  Boleslav D 23 4 2
67.  Horniak, Jiri  Slavia F 21 5 2
68.  Belohlavek, Zdenek  Teplice D 18 5 2
69.  Rajh, Mujo  Pardubice F 15 5 2
70.  Pavlu, David  Liberec F 20 6 2
71.  Faic, Miroslav  Liberec G 20 6 2
72.  Fryc, Jiri  Slovacko F 18 6 2
73.  Forman, Radek  Teplice D 23 7 2
74.  Blaus, Vieturs  Slovacko D 21 7 2
75.  Krejci, Ladislav  Pardubice D 33 8 2
76.  Diouf, Hadji  Bohemians D 28 8 2
77.  Honig, Manfred  Jablonec F 22 8 2
78.  Chytil, Mojmir  Bohemians F 33 9 2
79.  Tamayo, Luz  Sparta D 22 9 2
80.  Kovac, Marek  Sparta M 22 9 2
81.  Knap, Josef  Bohemians M 19 9 2
82.  Dumitrescu, Andres  Pardubice M 31 10 2
83.  Solbakken, Markus  Bohemians M 32 11 2
84.  Hrdlica, Tomas  Dukla M 24 11 2
85.  Bayer, Vaclav  Slovacko F 22 11 2
86.  Pluhar, Jakub  Dukla M 23 11 2
87.  Doudera, David  Pardubice D 34 12 2
88.  Cernak, Michal  Teplice M 29 12 2
89.  Kloucek, Antonin  Jablonec D 23 12 2
90.  Hana, Ladislav  Sparta M 21 12 2
91.  Horvath, Pavel  Slavia D 21 12 2
92.  Arnal, Justin  Slovacko D 21 12 2
93.  Severa, Radek  Slovacko D 18 12 2
94.  Smrcka, Martin  Sparta D 22 14 2
95.  Orta, Kolyo  Slovacko M 20 14 2
96.  Vydra, Patrik  Boleslav D 29 15 2
97.  Kukucka, Ondrej  Liberec D 28 15 2
98.  Prochazka, Zdenek  Teplice D 24 15 2
99.  Prachar, Pavel  Dukla G 23 15 2
100.  Otterness, Jo  Jablonec D 21 15 2
101.  Ujfalusi, Vladimir  Liberec F 21 15 2
102.  Durosinmi, Rafiu  Teplice F 29 16 2
103.  Hasek, Pavel  Sparta F 27 16 2
104.  Jez, Stanislav  Dukla D 23 16 2
105.  Didyk, Leonid  Liberec D 23 16 2
106.  Varfolomejev, Ivan  Bohemians M 28 1 1
107.  Mladenov, Pavel  Jablonec F 20 1 1
108.  Kanka, Pavel  Jablonec D 17 1 1
109.  Parsinejad, Dadvar  Jablonec M 17 1 1
110.  Jirsa, Roman  Bohemians G 23 2 1
111.  Mokry, Daniel  Jablonec G 23 2 1
112.  Jirsa, Miloslav  Boleslav G 24 2 1
113.  Pokorny, Milan  Bohemians F 20 2 1
114.  Bratianu, Traian  Jablonec M 19 2 1
115.  Mencl, Josef  Bohemians D 19 2 1
116.  Masih, Madu  Jablonec D 17 2 1
117.  Kana, Daniel  Bohemians M 20 3 1
118.  Battle, Hayes  Teplice G 18 3 1
119.  Kavka, Miloslav  Teplice D 22 4 1
120.  Ciceron, Bruno  Dukla M 20 4 1
121.  Hanoune, Arpiar  Slovacko M 20 4 1
122.  Nedoma, Jan  Slavia M 18 4 1
123.  Chalupa, Miroslav  Jablonec M 23 5 1
124.  Kovac, Jakub  Pardubice M 20 5 1
125.  Holan, Stanislav  Teplice M 18 5 1
126.  Sejk, Vaclav  Pardubice F 30 6 1
127.  Vorisek, Jiri  Bohemians D 23 6 1
128.  Mladek, Josef  Sparta M 19 6 1
129.  Cermak, Vojtech  Slovacko M 18 6 1
130.  Teslow, Halvard  Bohemians D 18 6 1
131.  Moolman, Ruben  Slovacko D 17 6 1
132.  Masek, Lukas  Bohemians M 28 7 1
133.  Kvapil, Jan  Boleslav D 21 7 1
134.  Sip, Jachym  Teplice M 29 8 1
135.  Celankobe, Makhaya  Liberec D 18 8 1
136.  Aprod, Mark  Boleslav M 22 9 1
137.  Mendy, Kamara  Liberec G 20 10 1
138.  Papez, Jakub  Bohemians D 23 11 1
139.  Brdnik, Mujo  Boleslav D 22 11 1
140.  Pospisil, Stanislav  Liberec F 20 11 1
141.  Sin, Matej  Slavia M 28 14 1
142.  Slechta, Antonin  Slovacko M 18 14 1
143.  Zafeiris, Christos  Pardubice M 29 15 1
144.  Rynes, Matej  Slovacko M 31 15 1
145.  Karabec, Adam  Bohemians M 29 15 1
146.  Danek, Krystof  Sparta M 29 15 1
147.  Grygar, Samuel  Sparta M 28 15 1
148.  Galvez, Agustin  Slavia M 21 15 1
149.  Pozo, Maximo  Pardubice G 18 15 1
150.  Vitik, Martin  Sparta D 29 16 1
151.  Prebsl, Filip  Boleslav D 29 16 1
152.  Elvira, Facundo  Slavia G 23 16 1
153.  Janota, Jiri  Pardubice M 22 16 1
154.  Farber, Lavan  Slavia D 20 16 1
Pristi zapas poharu
1.liga
1. Sparta 27
2. Teplice 21
3. Slavia 21
4. Dukla 19
5. Liberec 18
6. Boleslav 15
7. Bohemians 14
8. Slovacko 9
9. Pardubice 8
10. Jablonec 8
Aktualni kolo
Pardubice - Jablonec1 : 1
Slovacko - Bohemians1 : 1
Dukla - Slavia2 : 0
Teplice - Boleslav1 : 0
Liberec - Sparta4 : 0
Nejlepsi strelec
1. Hasek, Pavel 12
2. Bistrovic, Ilija 9
3. Durosinmi, Rafiu 9
4. Ballard, Dallevante 8
5. Grygar, Samuel 7
Nejvice asistenci
1. Danek, Krystof 8
2. Sin, Matej 6
3. Pech, David 4
4. Woodruff, Eason 4
5. Moravec, Tomas 4
Nejcasteji Muzem zapasu
1. Masakado, Ichinomiya 6
2. Sin, Matej 4
3. Ihattaren, Mohamed 4
4. Zafeiris, Christos 4
5. Vitik, Martin 4
Nejlepsi rating
1. Vitik, Martin 9.4
2. Danek, Krystof 8.9
3. Grygar, Samuel 8.7
4. Stettler, Florinus 8.6
5. Hasek, Pavel 8.6
Nejvice Cistych kont
1. Prachar, Pavel 10
2. Kivimaki, Ilari 8
3. Elvira, Facundo 8
4. Kinsky, Antonin 6
5. Jeslinek, Martin 6
a